Baupreisindizes
Quelle: Statistisches Bundesamt,
keine Gewähr für die Richtigkeit
Baupreisindex Bund 2010=100
Jahr | Wohngebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude |
2000 | 85,9 | 84,1 | 82,5 |
2001 | 85,9 | 84,4 | 82,8 |
2002 | 85,9 | 84,5 | 82,9 |
2003 | 85,9 | 84,6 | 83,1 |
2004 | 87,0 | 85,8 | 84,4 |
2005 | 87,8 | 86,9 | 86,1 |
2006 | 89,5 | 88,7 | 88,1 |
2007 | 95,4 | 94,8 | 94,4 |
2008 | 98,2 | 97,9 | 97,9 |
2009 | 99,0 | 98,8 | 99,0 |
2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2011 | 102,8 | 103,0 | 103,2 |
2012 | 105,4 | 105,5 | 105,8 |
2013 | 107,5 | 107,6 | 107,8 |
2014 (02) | 108,9 | 109,1 | 109,2 |
2014 (05) | 109,2 | 109,4 | 109,5 |
2014 (08) | 109,6 | 109,8 | 110,0 |
2014 (11) | 109,8 | 110,0 | 110,2 |
2014 | 109,4 | 109,6 | 109,7 |
2015 (02) | 110,6 | 110,8 | 111,0 |
2015 (05) | 110,9 | 111,2 | 111,3 |
2015 (08) | 111,4 | 111,7 | 111,8 |
2015 (11) | 111,6 | 112,0 | 112,0 |
2015 | 111,1 | 111,4 | 111,5 |
2016 (02) | 112,5 | 112,9 | 112,8 |
2016 (05) | 113,2 | 113,7 | 113,5 |
2016 (08) | 113,7 | 114,2 | 114,1 |
2016 (11) | 114,1 | 114,5 | 114,5 |
2016 | 113,4 | 113,9 | 113,7 |
2017 (02) | 115,4 | 116,0 | 116,0 |
2017 (05) | 116,4 | 117,0 | 117,1 |
2017 (08) | 117,2 | 117,9 | 117,9 |
2017 (11) | 118,0 | 118,8 | 118,9 |
2017 | 116,8 | 117,4 | 117,5 |
2018 (02) | 120,0 | 120,8 | 120,8 |
Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg,
keine Gewähr für die Richtigkeit
Baupreisindex Berlin 2010=100
Jahr | Wohngebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude |
2000 | 87,7 | 84,9 | 82,8 |
2001 | 86,1 | 84,2 | 82,3 |
2002 | 85,2 | 83,7 | 81,8 |
2003 | 85,0 | 83,9 | 82,0 |
2004 | 85,8 | 85,1 | 83,5 |
2005 | 86,4 | 86,2 | 85,2 |
2006 | 87,8 | 87,6 | 87,2 |
2007 | 93,3 | 92,4 | 93,1 |
2008 | 97,1 | 96,5 | 96,9 |
2009 | 98,4 | 98,3 | 98,5 |
2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2011 | 102,8 | 102,8 | 102,9 |
2012 | 105,6 | 105,2 | 105,1 |
2013 | 107,9 | 107,5 | 107,1 |
2014 (02) | 109,5 | 109,2 | 108,6 |
2014 (05) | 109,9 | 109,8 | 109,1 |
2014 (08) | 110,2 | 110,1 | 109,5 |
2014 (11) | 110,6 | 110,5 | 110,0 |
2014 | 110,1 | 109,9 | 109,3 |
2015 (02) | 111,1 | 111,4 | 110,7 |
2015 (05) | 111,6 | 111,8 | 111,1 |
2015 (08) | 112,3 | 112,5 | 112,1 |
2015 (11) | 112,6 | 112,7 | 112,2 |
2015 | 111,9 | 112,1 | 111,5 |
2016 (02) | 113,5 | 113,7 | 113,0 |
2016 (05) | 114,2 | 114,5 | 113,7 |
2016 (08) | 115,1 | 115,4 | 114,4 |
2016 (11) | 115,8 | 116,1 | 115,1 |
2016 | 114,7 | 114,9 | 114,1 |
2017 (02) | 117,3 | 117,9 | 117,0 |
2017 (05) | 118,3 | 118,8 | 118,2 |
2017 (08) | 119,3 | 119,9 | 119,3 |
2017 (11) | 120,5 | 121,1 | 120,5 |
2017 | 118,9 | 119,4 | 118,8 |
2018 (02) | 123,7 | 124,3 | 124,0 |
Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg,
keine Gewähr für die Richtigkeit
Baupreisindex Brandenburg 2010=100
Jahr | Wohngebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude |
2000 | 77,3 | 74,1 | 73,9 |
2001 | 76,3 | 74,0 | 73,7 |
2002 | 77,0 | 74,9 | 74,1 |
2003 | 77,7 | 75,8 | 74,9 |
2004 | 79,4 | 77,9 | 76,9 |
2005 | 80,8 | 80,0 | 79,1 |
2006 | 83,4 | 83,1 | 82,5 |
2007 | 92,1 | 91,8 | 91,6 |
2008 | 96,2 | 95,9 | 96,2 |
2009 | 98,3 | 98,2 | 98,2 |
2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2011 | 102,7 | 103,1 | 103,5 |
2012 | 106,7 | 107,4 | 108,1 |
2013 | 109,7 | 110,4 | 111,4 |
2014 (02) | 112,3 | 112,9 | 113,7 |
2014 (05) | 112,6 | 113,2 | 114,0 |
2014 (08) | 113,1 | 113,8 | 114,6 |
2014 (11) | 113,2 | 114,1 | 114,7 |
2014 | 112,8 | 113,5 | 114,3 |
2015 (02) | 114,6 | 115,7 | 115,9 |
2015 (05) | 115,2 | 116,2 | 116,4 |
2015 (08) | 115,7 | 116,8 | 117,0 |
2015 (11) | 116,1 | 117,3 | 117,5 |
2015 | 115,4 | 116,5 | 116,7 |
2016 (02) | 117,7 | 119,1 | 119,0 |
2016 (05) | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
2016 (08) | 118,9 | 120,4 | 120,3 |
2016 (11) | 119,4 | 121,0 | 120,8 |
2016 | 118,6 | 120,1 | 119,9 |
2017 (02) | 121,8 | 123,5 | 123,5 |
2017 (05) | 122,7 | 124,6 | 124,6 |
2017 (08) | 123,7 | 125,6 | 125,6 |
2017 (11) | 124,5 | 126,6 | 126,7 |
2017 | 123,2 | 125,1 | 125,1 |
2018 (02) | 127,8 | 130,4 | 130,2 |