Baupreisindizes
Baupreisindizes werden insbesondere im Sachwertverfahren bzw. im Rahmen der Sachwertermittlung benötigt. In der Regel werden die Baupreisindizes des Bundes benötigt. Gelegentlich werden aber in den Referenzmodellen auch die Baupreisindizes des jeweiligen Bundeslandes verwendet.
Jahresergebnisse einschließlich Umsatzsteuer
Quelle: Statistisches Bundesamt, keine Gewähr für die Richtigkeit
Baupreisindex 2015=100Jahr | Wohngebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude |
2000 | 77,4 | 75,5 | 73,9 |
2001 | 77,4 | 75,8 | 74,2 |
2002 | 77,4 | 75,9 | 74,3 |
2003 | 77,4 | 76,0 | 74,5 |
2004 | 78,3 | 77,0 | 75,7 |
2005 | 79,1 | 78,0 | 77,2 |
2006 | 80,6 | 79,6 | 79,0 |
2007 | 85,9 | 85,2 | 84,6 |
2008 | 88,4 | 87,9 | 87,8 |
2009 | 89,2 | 88,7 | 88,7 |
2010 | 90,1 | 89,8 | 89,7 |
2011 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
2012 | 94,9 | 94,8 | 94,8 |
2013 | 96,8 | 96,7 | 96,6 |
2014 | 98,5 | 98,4 | 98,4 |
2015 | 100 | 100 | 100 |
2016 | 102,1 | 102,2 | 102,1 |
2017 | 105,3 | 105,5 | 105,5 |
2018 | 109,9 | 110,2 | 110,2 |
2019 | 114,6 | 115,0 | 115,1 |
2020 | 116,4 | 116,8 | 116,9 |
2021 | 127,0 | 127,5 | 128,1 |
2022/I | 138,1 | 139,7 | 140,0 |
2022/II | 147,2 | 149,2 | 150,4 |
2022/III | 151,0 | 153,4 | 154,2 |
2022/IV | 154,7 | 157,2 | 157,7 |
2022 | 147,8 | 149,9 | 150,6 |
2023/I | 158,9 | 161,3 | 161,6 |
2023/II | 160,2 | 162,6 | 162,5 |
2023/III | |||
2023/IV | |||
2023 |